feat: add chapter 16-future-path specs
This commit is contained in:
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
> **عنوان دوره:** وایب کدینگ: ساخت پروژهٔ واقعی با هوش مصنوعی (Build & Ship Real Projects with AI)
|
||||
> **مخاطب:** بدون نیاز به دانش برنامهنویسی؛ فقط تجربهٔ کاربری کامپیوتر و چت با ابزارهای هوش مصنوعی (طراحان، مدیران محصول، کارآفرینان و متخصصان حوزههای مختلف)
|
||||
> **پیشنیاز:** آشنایی با کار با کامپیوتر و اینترنت (بدون نیاز به سابقه برنامهنویسی)
|
||||
> **آمار کل دوره:** ۱۶ فصل | ۱۰۷ درسنامه متنی | ۲ آزمون تستی | ۲ نقطهٔ عطف پروژهٔ عملی | ۲۰۰ امتیاز کل
|
||||
> **آمار کل دوره:** ۱۶ فصل | ۱۱۰ درسنامه متنی | ۲ آزمون تستی | ۲ نقطهٔ عطف پروژهٔ عملی | ۲۰۰ امتیاز کل
|
||||
> **سند مرجع نهایی:** [Google Sheets — Vibe Coding Course Syllabus (FINAL)](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E3sD6iRgE_CzRktGRlggvuBLk2NRPPq1k8Mab7TcUMk/edit?gid=652437728#gid=652437728)
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -27,8 +27,8 @@
|
||||
| **۱۳** | نگهداری محصول | ۷ | ۰ | — | ۰ | مانیتورینگ، مدیریت لاگ، سئو فنی، تحلیل رفتار کاربر و مستندسازی |
|
||||
| **۱۴** | پروژه ۲ | — | ۰ | نقطهٔ عطف ۲ | ۰ | یکپارچهسازی کامل سرویسها، تست، ارتقای امنیت و انتشار نهایی |
|
||||
| **۱۵** | تکامل محصول با AI | ۱۲ | ۰ | — | ۰ | تحلیل فیدبک، ریفکتور، ایجنتهای خودکار، PWA، اپ موبایل و دسکتاپ |
|
||||
| **۱۶** | ادامه راه | ۶ | ۰ | — | ۰ | گذار به مهندسی ایجنتیک، ارکستراسیون، بررسی موردی غولهای فناوری و آینده |
|
||||
| **جمع** | **۱۶ فصل** | **۱۰۷** | **۲** | **۲ پروژه** | **۲۰۰** | — |
|
||||
| **۱۶** | ادامه راه | ۹ | ۰ | — | ۰ | گذار به مهندسی ایجنتیک، ارکستراسیون، بررسی موردی غولهای فناوری (دیجیکالا، اسنپ، کافهبازار، دیوار) و آینده |
|
||||
| **جمع** | **۱۶ فصل** | **۱۱۰** | **۲** | **۲ پروژه** | **۲۰۰** | — |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -232,12 +232,15 @@
|
||||
### فصل ۱۶: ادامه راه (Ch 16)
|
||||
| ردیف | شناسه | نوع | عنوان | توضیحات تحت پوشش | امتیاز / سطح |
|
||||
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
|
||||
| ۱ | `L16.1` | 📘 درسنامه | اهداف فصل | توضیح خلاصهای از مباحث و اهداف فصل | — |
|
||||
| ۱ | `L16.1` | 📘 درسنامه | اهداف فصل: افق آینده و مهندسی نرمافزار ایجنتیک | توضیح خلاصهای از مباحث، مهارتهای پایانی، نقشه راه و اهداف فصل | — |
|
||||
| ۲ | `L16.2` | 📘 درسنامه | از Vibe Coding تا Agentic Engineering در سازمانها | تفاوت کدنویسی تفریحی با مهندسی ایجنتیک، اهمیت معماری، حاکمیت (Governance) و تستهای خودکار در تیمهای بزرگ | — |
|
||||
| ۳ | `L16.3` | 📘 درسنامه | بررسی موردی: هوش مصنوعی در شرکتهای بزرگ | نمونههای واقعی اسنپ، دیجیکالا، کافهبازار و دیوار در استفاده از ابزارهای AI و Agentها برای تسریع توسعه | — |
|
||||
| ۴ | `L16.4` | 📘 درسنامه | نقش جدید توسعهدهنده: ارکستراتور سیستمها | تبدیل شدن برنامهنویس به مدیر و ناظر ایجنتها (Orchestrator)، و مهارتهای کلیدی برای آینده بازار کار | — |
|
||||
| ۵ | `L16.5` | 📘 درسنامه | مسیر آینده و یادگیری مستمر | چگونه پس از پایان دوره بهروز بمانیم و پیشرفت کنیم | — |
|
||||
| ۶ | `L16.6` | 📘 درسنامه | جمعبندی دوره و منابع تکمیلی | مرور مسیر طی شده و دستاوردهای دوره + معرفی منابع مفید | — |
|
||||
| ۳ | `L16.3a` | 📘 درسنامه | بررسی موردی دیجیکالا: هوش مصنوعی در مقیاس میلیونها کالا، انبارداری و کاتالوگ | چالشهای کاتالوگ با ۱۰ میلیون SKU، حذف اقلام تکراری با تعبیه برداری، بهینهسازی مسیر ناوگان و بازنویسی سرویسها با ایجنتها | — |
|
||||
| ۴ | `L16.3b` | 📘 درسنامه | بررسی موردی اسنپ: مدیریت میلیونها سفر روزانه، سیستمهای دیسپچ و تابآوری بلادرنگ | موتور تطبیق و تخصیص هوشمند (Dispatch Engine)، تخمین ETA، وبسوکتهای بلادرنگ، لاگهای استریم کافکا و تست همزمانی با ایجنتها | — |
|
||||
| ۵ | `L16.3c` | 📘 درسنامه | بررسی موردی کافهبازار: بررسی خودکار اپلیکیشنها، تحلیل بدافزارها و موتور پیشنهاد | ممیزی خودکار فایلهای APK، سندباکس کشف بدافزار، موتور پیشنهاد و سرچ، و استفاده از ایجنتهای هوش مصنوعی در اتوماسیون تست استور | — |
|
||||
| ۶ | `L16.3d` | 📘 درسنامه | بررسی موردی دیوار: پالایش هوشمند آگهیها، چت امن و سیستمهای ضدکلاهبرداری | پالایش خودکار متن و تصاویر آگهیها با NLP و Vision، پایش بلادرنگ چت امن (Safe Chat) ضد فیشینگ، و ایجنتهای پشتیبانی تیکتینگ | — |
|
||||
| ۷ | `L16.4` | 📘 درسنامه | نقش جدید توسعهدهنده: ارکستراتور سیستمها و ناظر هوش مصنوعی | تبدیل شدن برنامهنویس به مدیر و ناظر ایجنتها (Orchestrator)، کنترل کیفیت، معماری نرمافزار و مهارتهای کلیدی بازار کار | — |
|
||||
| ۸ | `L16.5` | 📘 درسنامه | مسیر آینده و یادگیری مستمر: همگام ماندن با تحولات شتابان AI | ساخت سیستم یادگیری پایدار، تفکیک سیگنال از نویز، پیگیری مقالات و ابزارهای جدید و توسعه جعبهابزار شخصی | — |
|
||||
| ۹ | `L16.6` | 📘 درسنامه | جمعبندی دوره، منابع منتخب و گامهای بعدی | مرور مسیر طی شده و دستاوردهای دوره از ایده تا مقیاس، معرفی منابع طلایی و مراجع تکمیلی و نقشه راه دریافت گواهی کوئرا کالج | — |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user